Celková
| Por. | Tím | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre | Body |
| 1. | EWE Baskets Oldenburg | 6 | 6 | 0 | 534:428 | 12 |
| 2. | Baloncesto Fuenlabrada SAD | 6 | 4 | 2 | 530:477 | 10 |
| 3. | BK Bemaco SPU Nitra | 6 | 1 | 5 | 478:504 | 7 |
| 4. | Norrköping Dolphins | 6 | 1 | 5 | 448:581 | 7 |
Doma
| Por. | Tím | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre | Body |
| 1. | EWE Baskets Oldenburg | 3 | 3 | 0 | 279:206 | 6 |
| 2. | Baloncesto Fuenlabrada SAD | 3 | 2 | 1 | 269:238 | 5 |
| 3. | BK Bemaco SPU Nitra | 3 | 1 | 2 | 255:239 | 4 |
| 4. | Norrköping Dolphins | 3 | 1 | 2 | 234:278 | 4 |
Vonku
| Por. | Tím | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre | Body |
| 1. | EWE Baskets Oldenburg | 3 | 3 | 0 | 255:222 | 6 |
| 2. | Baloncesto Fuenlabrada SAD | 3 | 2 | 1 | 271:239 | 5 |
| 3. | BK Bemaco SPU Nitra | 3 | 0 | 3 | 223:263 | 3 |
| 4. | Norrköping Dolphins | 3 | 0 | 3 | 214:303 | 3 |
